渭南市城区自来水价格构成表
单位:元/立方米
| 用水类别 | 自来水销售价格 | 公用事业附加 | 供水建设附加 | 水资源费 | 污水处理费 | 用户最终 |
| 居民生活用水 | 0.90 | 0.05 | 0.25 | 0.16 | 1.36 | |
| 工业用水用水 | 1.00 | 0.08 | 0.25 | 0.06 | 0.16 | 1.55 |
| 行政事业用水 | 1.10 | 0.06 | 0.25 | 0.16 | 1.57 | |
| 经营服务用水 | 1.50 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 0.16 | 2.06 |
| 特种行业用水 | 3.20 | 0.09 | 0.25 | 0.06 | 0.16 | 3.76 |
|
注:1.特种行业指机动车冲洗、婚纱摄影、美容美发业;桑拿、冲浪、浴足;酒吧、茶秀、咖啡厅、歌舞 厅、卡拉OK、室内游泳、水上游乐等休闲娱乐业。2.公用事业附加按现行标准定额征收。 |
||||||
文号:陕价管调发[2001]17号 执行日期: 2001.04.01