|
榆林电网销售电价表 (未开征城市公用事业附加的地区) 单位:元/千瓦时 |
||||||
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | |||||
| 居民生活电价 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | * | * | * |
| 非居民生活电价 | 0.619 | 0.610 | 0.610 | * | * | * |
| 商业电价 | 0.739 | 0.730 | 0.720 | * | * | * |
| 非工业、普通工业电价 | 0.505 | 0.498 | 0.489 | * | * | * |
| 其中:中、小化肥优待电量电价 | 0.338 | 0.334 | 0.330 | * | * | * |
| 大工业电价 | * | 0.372 | 0.352 | 0.332 | 24.000 | 16.000 |
| 其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石 | * | 0.266 | 0.256 | 0.246 | 24.000 | 16.000 |
| 中、小化肥优待电量电价 | * | 0.221 | 0.206 | 0.196 | 24.000 | 16.000 |
| 农业生产电价 | 0.415 | 0.407 | 0.397 | * | * | * |
| 农业排灌电价 | 0.201 | 0.199 | 0.196 | * | * | * |
| 其中:深井、高扬程农业排灌电价 | 50米—100米 | 100米—300米 | 300米以上 | * | * | * |
| 0.181 | 0.171 | 0.161 | * | * | * | |
|
榆林电网销售电价表 (已开征城市公用事业附加的地区) 单位:元/千瓦时 |
||||||
| 用电分类 | 电度电价 | 基本电价 | ||||
| 不满1千伏 | 1—10千伏 | 35千伏 | 110千伏 | 最大需量 | 变压器容量 | |
| (元/千瓦/月) | (元/千伏安/月) | |||||
| 居民生活电价 | 0.490 | 0.490 | 0.490 | * | * | * |
| 非居民生活电价 | 0.639 | 0.630 | 0.630 | * | * | * |
| 商业电价 | 0.759 | 0.750 | 0.740 | * | * | * |
| 非工业、普通工业电价 | 0.511 | 0.504 | 0.495 | * | * | * |
| 其中:中、小化肥优待电量电价 | 0.344 | 0.340 | 0.336 | * | * | * |
| 大工业电价 | * | 0.378 | 0.358 | 0.338 | 24.000 | 16.000 |
| 其中:电炉铁合金、电解烧碱、合成氨、电炉钙镁磷肥、电炉黄磷、电石 | * | 0.266 | 0.256 | 0.246 | 24.000 | 16.000 |
| 中、小化肥优待电量电价 | * | 0.227 | 0.212 | 0.202 | 24.000 | 16.000 |
| 农业生产电价 | 0.415 | 0.407 | 0.397 | * | * | * |
| 农业排灌电价 | 0.201 | 0.199 | 0.196 | * | * | * |
| 其中:深井、高扬程农业排灌电价 | 50米—100米 | 100米—300米 | 300米以上 | * | * | * |
| 0.181 | 0.171 | 0.161 | * | * | * | |
| 注:附件一至附件二说明如下:
1、表列价格除农业排灌电价外,每千瓦时均含农网还贷基金2分。 2、附件二所列价格中,除农业生产、农业排灌电价外,均含城市公用事业附加,标准为:居民生活、非居民照明、商业电价每千瓦时2分;非工业、普通工业、大工业电价每千瓦时0.6分。 3、超出中、小化肥优待电量部分的生产用电按电石电价执行。 |
||||||